Das Getränk Overstims Hydrixir Ultra wurde für langanhaltende Belastungen und Ausdauer-Challenges entwickelt. Das Format in Form von Sticks ist praktisch zum Mitnehmen.
Die Kombination aus verschiedenen Kohlenhydratquellen liefert dir während des gesamten Laufs zuverlässig Energie.
Die enthaltenen Vitamine und Mineralien wie Magnesium und Vitamin C tragen zur Reduzierung der Müdigkeit und zum guten Funktionieren deines Körpers bei.
Die Elektrolyte wirken auf deine Hydration, während die BCAA eine unterstützende Wirkung auf deine Muskeln haben.
Die hohe gastrointestinale Verträglichkeit garantiert eine gute Verdauung.
Empfohlene Dosierung :
1 Stick à 40 g für 500 ml Getränk.
Inhaltsstoffe :
Maltodextrin, Fructose, Saccharose, Kalium-Magnesium-Citrat, Calciumlactat, Natriumbikarbonat, verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin), natürliches Erdbeeraroma, natürliches Himbeeraroma, Magnesiumcitrat, L-Glutamin, natürliches Johannisbeeraroma, Vitamin C, Natriumalginat, Vitamin E, Vitamin B3, Mangangluconat, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin).
Hergestellt in einem Betrieb, der Milch, Schalenfrüchte, Soja, Ei verwendet. Gemäß den Vorschriften enthält dieses Produkt weniger als 20 mg/kg Gluten.
Nährwerte :
| Pro 100 g | Pro 500 ml Getränk (40 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1322 kJ / 316 Kcal | 531 kJ / 127 Kcal |
| Proteine | 1,9 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 31 g |
| davon Zucker | 23 g | 9,3 g |
| Fette | 0 g | 0 g |
| Salz | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamin B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamin B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamin C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamin E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Natrium | 1093 mg | 437 mg |
| Kalzium | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnesium | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Kalium | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Mangan | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamin | 625 mg | 250 mg |
| Bikarbonat | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* NRV = Nährstoffbezugswerte